Capstone Green Energy ofrece soluciones energéticas innovadoras y sostenibles que ayudan a sus clientes a reducir costos, mejorar la eficiencia y minimizar su impacto ambiental.
Tipo | Costo Inversion USD x KW | USD KWH | Vida útil (años) | Combustible | Área Ocupada | Localización planta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar | 6,000 a 8,000 | 0 | 21% | 20 | Solar | 3m2 / KW | En techos o grandes extensiones |
Eólica | 1,000 a 3,000 | 0 | 30% | 20 | Viento | Equipo grandes dimensiones | Grandes extensiones rurales |
Ciclo Combinado / Termoeléctrica | 600 a 800 | 0.12 | 99% | 20 | Combustóleo | Equipo grandes dimensiones | Gran extensión en Planta o cerca a poblaciones |
Microturbina & Cogeneración | 1,400 a 1,800 | 0.04 | 99% | 20 | Gas Natural | Equipo Compacto | En área de consumo |
Microturbina & Trigeneración | 2,000 a 2,400 | 0.03 | 99% | 20 | Gas Natural | Equipo Compacto | En área de consumo |
Característica | Microturbinas de Capstone | Motores de Combustión Interna | Turbinas de Gas Convencionales | Energía Solar Fotovoltaica | Energía Eólica |
---|---|---|---|---|---|
Eficiencia | Alta eficiencia en cogeneración (electricidad y calor) | Moderada eficiencia | Alta eficiencia, pero mayor tamaño y costo | Depende de la radiación solar | Depende de la velocidad del viento |
Emisiones | Bajas emisiones de NOx y partículas | Mayores emisiones de NOx y partículas | Mayores emisiones de NOx y partículas | Ninguna emisión directa | Ninguna emisión directa |
Tamaño y peso | Relativamente compactas y ligeras | Compactas, pero pueden ser ruidosas | Grandes y pesadas | Módulos individuales relativamente pequeños | Grandes aerogeneradores |
Combustible | Gas natural, biogas, otros gases combustibles | Gas natural, diésel | Gas natural, diésel, fuel oil | No requiere combustible | No requiere combustible |
Ruido | Nivel de ruido moderado | Alto nivel de ruido | Alto nivel de ruido | Silecioso | Ruido variable según el diseño |
Costo inicial | Costo inicial más alto por kW instalado | Costo inicial más bajo por kW instalado | Costo inicial muy alto por kW instalado | Costo inicial alto por kW instalado, pero en constante disminución | Costo inicial muy alto por kW instalado |
Flexibilidad | Alta flexibilidad en la carga y respuesta dinámica | Moderada flexibilidad | Baja flexibilidad | Dependiente de las condiciones climáticas | Dependiente de las condiciones climáticas |
Aplicaciones | Cogeneración, aplicaciones remotas, microredes | Generación de emergencia, aplicaciones industriales | Generación de energía a gran escala | Generación distribuida, sistemas aislados | Generación a gran escala, sistemas aislados |
Ubicación: Puerto Progreso 253, Col. La Fe, San Nicolás de los Garza, N.L
2024 – Elitegroup México. Todos los derechos Reservados. Aviso de Privacidad